Ski en Snowboard verhuurprijzen
Prijslijst in euro's.
Erwachsene
Erwachsene | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Silber | € 20,00 | € 39,00 | € 56,00 | € 71,00 | € 84,00 | € 98,00 | € 98,00 |
Ski Gold | € 28,00 | € 54,00 | € 78,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 140,00 | € 140,00 |
Ski Platin | € 32,00 | € 63,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 140,00 | € 161,00 | € 161,00 |
Snowboard Silber | € 20,00 | € 39,00 | € 56,00 | € 71,00 | € 84,00 | € 98,00 | € 98,00 |
Snowboard Gold | € 27,00 | € 51,00 | € 74,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 138,00 | € 138,00 |
Schuh Silber | € 12,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 47,00 | € 54,00 | € 54,00 |
Schuh Gold | € 15,00 | € 27,00 | € 40,00 | € 51,00 | € 62,00 | € 71,00 | € 71,00 |
Tourenski mit Fell | € 32,00 | € 63,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 140,00 | € 161,00 | € 161,00 |
Langlauf Schuhe | € 8,00 | € 16,00 | € 24,00 | € 30,00 | € 36,00 | € 41,00 | € 41,00 |
Langlauf Ski | € 16,00 | € 31,00 | € 44,00 | € 56,00 | € 67,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Helm | € 7,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Rückenprotektor | € 8,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 22,00 | € 27,00 | € 33,00 | € 33,00 |
Jugend bis 15 Jahre
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Silber | € 16,00 | € 27,00 | € 38,00 | € 47,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Ski Race Gold | € 20,00 | € 38,00 | € 54,00 | € 69,00 | € 82,00 | € 96,00 | € 96,00 |
Snowboard | € 16,00 | € 27,00 | € 38,00 | € 47,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Schuhe | € 9,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 25,00 | € 29,00 | € 33,00 | € 33,00 |
Helm | € 5,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 19,00 | € 19,00 |
Rückenprotektor | € 7,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Kinder bis 8 Jahre
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | € 13,00 | € 18,00 | € 24,00 | € 28,00 | € 32,00 | € 34,00 | € 34,00 |
Snowboard | € 16,00 | € 27,00 | € 38,00 | € 47,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Schuh | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 18,00 |
Helm (bei Skimiete Gratis) | € 5,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 19,00 | € 19,00 |
Rückenprotektor | € 7,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 26,00 |
Fun & Berg
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodel 1-Sitzer | € 6,00 | € 9,00 | € 11,50 | € 14,00 | Nachtrodeln bitte reservieren | ||
Rodel 2-Sitzer | € 9,00 | € 13,00 | € 16,00 | € 19,00 | Nachtrodeln bitte reservieren | ||
Schneeschuhe | € 16,00 | € 31,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 79,00 |
Snowblades | € 12,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 41,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 59,00 |
Ski-Depot
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | € 2,00 | € 4,00 | € 5,50 | € 7,00 | € 9,50 | € 11,00 | € 11,00 |
Ski & Schuhe | € 3,50 | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 15,00 |